Angebot!

Mütze Foli Light Grey | Herren Napapijri Mützen & Schals

 59.89  29.44

Deine Basic Beanie-Mütze wurde gerade noch cooler. Die Foli Beanie-Mütze ist superweich und eignet sich perfekt dazu, Deinen Kopf in den kalten Monaten warm zu halten. Dabei verleihen ihr die Napapijri Details e…

Vorrätig

Artikelnummer: M4104/Z8231 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Deine Basic Beanie-Mütze wurde gerade noch cooler. Die Foli Beanie-Mütze ist superweich und eignet sich perfekt dazu, Deinen Kopf in den kalten Monaten warm zu halten. Dabei verleihen ihr die Napapijri Details eine besonders stylische Note.
Beanie-Mütze
Applikationen
Herbst/Winter 2021
100 % Polyacryl

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Mütze Foli Light Grey | Herren Napapijri Mützen & Schals“
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Jacken & Oberteile

INTERNATIONAL GRÖSSE XS S M L XL XXL 3XL
GRÖSSE (DE) 46 48 50 52 56 58 62
KRAGENWEITE inches 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18
BRUST inches 35 - 36 36- 38 38-39 39-41 41-44 44-46 46-49
TAILLE inches 31-32 32-34 34-35 35-37 37-40 40-42.5 42.5-45
HÜFTWEITE inches 34-35 35-37 37-38.5 38.5-40 40-43 43-45.5 45.5-48

Hosen

INTERNATIONAL GRÖSSE XS S M L XL XL-XXL XXL XXXL
GRÖSSE 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
GRÖSSE (DE) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
TAILLE inch 29.5-30 30.5-31.5 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 39-40 41-42 43-44 43-44
HÜFTWEITE inch 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-48 48-50 50-52 52-54
SCHRITTLÄNGE inch 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34.2 34.2 34.2 34.2

Schuhe

EUROPE 39 40 41 42 43 44 45 46
US 6,5 7,5 8 9 10 11 11,5 12
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
JP 24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5

Jacken & Oberteile

INTERNATIONAL GRÖSSE XS S M L XL XXL
GRÖSSE (DE) 36 38 40 42/44 46 48/50
KRAGENWEITE inch 15 15.5 16 16.5 17 17.5
BRUST inch 32-34 34-35 35-37 37-39 39-42 42-44
TAILLE inch 24-26 26-27.5 27.5-29 29-31 31-34 34-36
HÜFTWEITE inch 35-37 37-38.5 38.5-40 40-42.5 42.5-45 45-47

Hosen

INTERNATIONAL GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL
GRÖSSE 26 27 28 29/30 31 32 34
TAILLE inches 26-27.5 28-29.5 29.5-31 31-32 32-34 34-35 35-37
HÜFTWEITE inches 34.5-35 36-37 37-38 38-40 40-42 42-43 43-45
SCHRITTLÄNGE inches 30.7 30.7 31 31 31.5 31.5 31.5

Schuhe

EUROPE 35 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
JP 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27